Μπορείτε να κατεβάσετε τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Σύρου πατώντας εδώ. | ![]() |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 13/10/2025
BUS TIMETABLE MONDAY TO FRIDAY FROM 13/10/2025
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 1
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΚΙΝΙ | ΔΑΝΑΚΟΣ/ DANAKOS | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΒΑΡΗ / VARI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI |
09:00 | 9:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
18:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 3
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΒΑΡΗ/ VARI | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΔΑΝΑΚΟΣ/ DANAKOS | ΚΙΝΙ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:45 |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:45 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:45 |
16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:45 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΝΙ / ERMOUPOLI TO KINI ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES |
ΚΙΝΙ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / KINI TO ERMOUPOLI ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES |
||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / DEPARTURE FROM ERMOUPOLI: 09:00 – 11:00 – 12:00 – 14:15 – 16:00 – 18:00 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ KINI / DEPARTURE FROM KINI : 11:25 – 12:25 – 13:35 – 15:10 – 16:25 – 17:25 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
06:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – Κ.ΜΑΝΝΑ – ΒΑΡΗ – Μ.ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΠΑΓΟ – ΤΑΛΑΝΤΑ – ΕΡΜ/ΛΗ
06:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΩ.ΜΑΝΝΑ- ΧΡΟΥΣΣΑ- ΠΑΡΑΚΟΠΗ-ΑΔΕΙΑΤΑ – ΠΟΣ/ΝΙΑ-Μ.ΓΙΑΛΟ-ΒΑΡΗ-ΑΖΟΛΙΜΝΟ-ΕΡΜ/ΛΗ
07:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
08:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ- ΓΑΛΗΣΣΑ-ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
08:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΑΔΕΙΑΤΑ – ΒΗΣΣΑ – ΠΑΡΑΚΟΠΗ – ΑΓΡΟΣ – ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
08:00 ΒΑΡΗ – ΑΖΟΛΙΜΝΟ – ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
08:15 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ
14:00 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
14:00 ΛΙΒΑΔΙΑ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
14:15 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ- ΧΡΟΥΣΣΑ- ΠΑΡΑΚΟΠΗ – ΒΗΣΣΑ – ΑΔΕΙΑΤΑ – ΠΑΡΑΚΟΠΗ – ΤΑΛΑΝΤΑ – ΕΡΜ/ΛΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΑΠΟ 11/10/2025
BUS TIMETABLE SATURDAYS AND SUNDAYS FROM 11/10/2025
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 1
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΚΙΝΙ | ΔΑΝΑΚΟΣ/ DANAKOS | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΒΑΡΗ / VARI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI |
09:00 | 9:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
18:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 3
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΒΑΡΗ/ VARI | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΔΑΝΑΚΟΣ/ DANAKOS | ΚΙΝΙ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI |
10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:45 |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:45 |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:45 |